眩暈癥診斷儀更正公告
2022/09/02
招標(biāo)管理員
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):FTZX20220817014
原公告的采購項(xiàng)目名稱:眩暈癥診斷儀
首次公告日期:2022年08月25日
更正事項(xiàng):采購文件
更正內(nèi)容:招標(biāo)文件中“貨物總清單”
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 所屬行業(yè) | 財(cái)政預(yù)算限額(元) |
1 | 主機(jī)眼罩 | 1 | 個(gè) | 不接受進(jìn)口 | 工業(yè) | 350000.00 |
2 | 眼罩?jǐn)?shù)據(jù)、電源線 | 1 | 根 | |||
3 | 腳踏控制開關(guān) | 1 | 個(gè) | |||
4 | 用戶使用說明書 | 1 | 份 | |||
5 | 合格證 | 1 | 份 | |||
6 | 電腦工作站 | 1 | 臺(tái) | |||
7 | LED視靶 | 1 | 臺(tái) | |||
8 | 落地支架 | 1 | 個(gè) | |||
9 | 打印機(jī) | 1 | 臺(tái) | |||
10 | USB hub | 1 | 個(gè) | |||
11 | 鼠標(biāo) | 1 | 個(gè) | |||
12 | 攝像頭 | 1 | 個(gè) | |||
13 | HDMI線 | 1 | 根 | |||
14 | 軟件模塊:校準(zhǔn)、自發(fā)性眼震、靜態(tài)位置、動(dòng)態(tài)位置試驗(yàn)、冷熱試驗(yàn)、掃視(水平+垂直)、平穩(wěn)跟蹤(水平+垂直)、視動(dòng)(水平+垂直)、凝視(水平+垂直) | 1 | 1套 |
更正為:
貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 所屬行業(yè) | 財(cái)政預(yù)算限額(元) | |
1 | 主機(jī)眼罩 | 1 | 個(gè) | 不接受進(jìn)口 | 工業(yè) | 350000.00 |
2 | 眼罩?jǐn)?shù)據(jù)、電源線 | 1 | 根 | |||
3 | 腳踏控制開關(guān) | 1 | 個(gè) | |||
4 | 用戶使用說明書 | 1 | 份 | |||
5 | 合格證 | 1 | 份 | |||
6 | 電腦工作站 | 1 | 臺(tái) | |||
7 | LED視靶 | 1 | 臺(tái) | |||
8 | 落地支架 | 1 | 個(gè) | |||
9 | 打印機(jī) | 1 | 臺(tái) | |||
10 | USB hub | 1 | 個(gè) | |||
11 | 鼠標(biāo) | 1 | 個(gè) | |||
12 | 攝像頭 | 1 | 個(gè) | |||
13 | HDMI線 | 1 | 根 | |||
14 | 眩暈診斷儀相關(guān)軟件一套 | 1 | 套 |
三、其他補(bǔ)充事宜
無。
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 http://wgyyl.com/
深圳政府采購智慧平臺(tái)http://zfcg.szggzy.com
采購人聯(lián)系方式
單位名稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院(福田)
聯(lián) 系 人:劉興旺
電 話:0755-82724048
地 址:深圳市福田區(qū)北環(huán)大道6001號(hào)
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
單位名稱:深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司
聯(lián) 系 人1:李夏冰
電 話:0755-25164102 手 機(jī):15815558585 Email:349010520@qq.com
聯(lián) 系 人2:王旭
電 話:0755-25162324 手 機(jī):18338507588
地 址:深圳市羅湖區(qū)清水河一路116號(hào)羅湖投資控股大廈A座4層
2022年09月02日