污染物檢測技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目更正公告
2025/04/08
一、項(xiàng)目概況
采購項(xiàng)目名稱:污染物檢測技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目。
首次公告日期:2025年4月3日
二、更正信息
更正事項(xiàng)一:報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間
更正前:凡有意報(bào)名參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商,請于截止時(shí)間前將報(bào)名文件發(fā)送至采購聯(lián)系人郵箱。響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間為2025年4月8日18時(shí)00分(北京時(shí)間)。
更正后:凡有意報(bào)名參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商,請于截止時(shí)間前將報(bào)名文件發(fā)送至采購聯(lián)系人郵箱。響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間為2025年4月9日18時(shí)00分(北京時(shí)間)。
更正事項(xiàng)二:服務(wù)需求
更正前:
檢測類別 | 檢測指標(biāo) | 預(yù)計(jì)檢測頻次 | 檢測次數(shù) | 合計(jì)次數(shù)(4個(gè)廠區(qū)) | |
1 | 污泥深度脫水車間內(nèi)部廢氣 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | 2 | 8 |
2 | 硫化氫 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
3 | 氨 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
4 | 甲硫醇 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
5 | 三甲胺 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
6 | 硫化醇 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
7 | 污泥深度脫水車間廠界監(jiān)控點(diǎn)廢氣 | 氨 | 1次/半年 | 2 | 8 |
8 | 硫化氫 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
9 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
10 | 甲硫醇 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
11 | 甲硫醚 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
12 | 三甲胺 | 1次/半年 | 2 | 8 | |
13 | 噪聲 | 噪聲 | 1次/半年 | 2 | 8 |
14 | 污泥 | 熱值 | 1次/季度 | 4 | 16 |
15 | 灰分含量 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
16 | 石灰含量 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
17 | 氯離子 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
18 | 氟離子 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
19 | 總鎘 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
20 | 總汞 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
21 | 總鉛 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
22 | 總鉻 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
23 | 總砷 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
24 | 總銅 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
25 | 總鋅 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
26 | 總鎳 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
27 | 礦物油 | 每月1次 | 12 | 48 | |
28 | 揮發(fā)酚 | 每月1次 | 12 | 48 | |
29 | 總氰化物 | 每月1次 | 12 | 48 | |
30 | 其他 | 現(xiàn)場采樣服務(wù) | 1次/半年 | 2 | 8 |
更正后:
序號(hào) | 檢測類別 | 檢測指標(biāo) | 預(yù)計(jì)檢測頻次 | 檢測次數(shù) | 合計(jì)次數(shù)(4個(gè)廠區(qū)) |
1 | 污泥深度脫水車間內(nèi)部廢氣 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | 2 | 32 |
2 | 硫化氫 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
3 | 氨 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
4 | 甲硫醇 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
5 | 三甲胺 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
6 | 硫化醇 | 1次/半年 | 2 | 32 | |
7 | 污泥深度脫水車間廠界監(jiān)控點(diǎn)廢氣 | 氨 | 1次/半年 | 2 | 128 |
8 | 硫化氫 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
9 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
10 | 甲硫醇 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
11 | 甲硫醚 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
12 | 三甲胺 | 1次/半年 | 2 | 128 | |
13 | 噪聲 | 噪聲 | 1次/半年 | 2 | 32 |
14 | 污泥 | 熱值 | 1次/季度 | 4 | 16 |
15 | 灰分含量 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
16 | 石灰含量 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
17 | 氯離子 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
18 | 氟離子 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
19 | 總鎘 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
20 | 總汞 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
21 | 總鉛 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
22 | 總鉻 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
23 | 總砷 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
24 | 總銅 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
25 | 總鋅 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
26 | 總鎳 | 1次/季度 | 4 | 16 | |
27 | 礦物油 | 每月1次 | 12 | 48 | |
28 | 揮發(fā)酚 | 每月1次 | 12 | 48 | |
29 | 總氰化物 | 每月1次 | 12 | 48 | |
30 | 其他 | 現(xiàn)場采樣服務(wù) | 1次/半年 | 2 | 16 |
更正日期:2025年4月8日
三、其他補(bǔ)充事宜
無。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
聯(lián)系人:黃工
電 話:0755+29395688轉(zhuǎn)8731
郵 箱:sszxhjcaigou@163.com
深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司
2025年4月8日